Ο κατάλληλος διαστρωτήρας για κάθε εφαρμογή
Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων μας χωρίζεται σε δύο σειρές: τη Classic Line και την Premium Line. Η Classic Line περιλαμβάνει διαστρωτήρες εξοπλισμένους με την ιδιαίτερα εύχρηστη λειτουργική ιδέα ErgoBasic. Η Premium Line περιλαμβάνει όλους τους διαστρωτήρες που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής και προηγμένη μηχανολογική μηχανική. Όλα τα προϊόντα Premium Line είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργική ιδέα ErgoPlus 3.
Κατηγορία Mini
Μικροί και αποδοτικοί: Η κατηγορία Mini περιλαμβάνει τους μικρούς διαστρωτήρες της VÖGELE, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί τόσο για εργασίες επισκευής όσο και για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων και αγροτικών δρόμων, δευτερευόντων δρόμων, χώρων στάθμευσης και αθλητικών εγκαταστάσεων. Γεμίζουν χαντάκια, διαστρώνουν επιφάνειες σε αίθουσες ή υπόγεια γκαράζ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έργα διαμόρφωσης τοπίου.

MINI 500
| Βασικό πλάτος | 0,9 m |
| Ονομαστική ισχύς | 10,2 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 1,8 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 20 t/h |

MINI 502
| Βασικό πλάτος | 0,92 m |
| Ονομαστική ισχύς | 10,2 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 1,8 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 20 t/h |

SUPER 700i
| Βασικό πλάτος | 1,33 m |
| Ονομαστική ισχύς | 55,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 3,2 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 250 t/h |

SUPER 800i
| Βασικό πλάτος | 1,33 m |
| Ονομαστική ισχύς | 55,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 3,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 300 t/h |
Κατηγορία Compact

SUPER 1000i
| Βασικό πλάτος | 1,85 m |
| Ονομαστική ισχύς | 55,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 3,9 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 270 t/h |

SUPER 1003i
| Βασικό πλάτος | 1,85 m |
| Ονομαστική ισχύς | 55,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 3,9 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 230 t/h |

SUPER 1300-3i
| Βασικό πλάτος | 1,85 m |
| Ονομαστική ισχύς | 74,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 350 t/h |

SUPER 1303-3i
| Βασικό πλάτος | 1,85 m |
| Ονομαστική ισχύς | 74,4 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 4,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 250 t/h |
Κατηγορία Universal

SUPER 1600-3i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 115 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 7,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 600 t/h |

SUPER 1603-3i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 115 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 7,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 600 t/h |

SUPER 1800-5i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 129 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 10 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 700 t/h |

SUPER 1803-3i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 129 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 8 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 700 t/h |
Κατηγορία Highway
Μακριά και πλατιά: οι διαστρωτήρες VÖGELE της κατηγορίας Highway είναι απόλυτα στο στοιχείο τους σε αυτοκινητοδρόμους και στο χειρισμό άλλων απαιτητικών μεγάλης κλίμακας έργων. Τεράστια πλάτη διάστρωσης και ρυθμοί τοποθέτησης, η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας υψηλής συμπίεσης και άφθονη ισχύς αποτελούν μέρος του πακέτου με αυτούς τους διαστρωτήρες.

SUPER 1900-5i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 149 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 11,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 900 t/h |

SUPER 2100-5i
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 187 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 14 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 1.100 t/h |

SUPER 3000-3i
| Βασικό πλάτος | 3 m |
| Ονομαστική ισχύς | 354 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 18 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 1.800 t/h |
Κατηγορία Special
Αυτό το ιδιαίτερο κάτι: η κατηγορία Special περιλαμβάνει μηχανήματα για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως έναν διαστρωτήρα ψεκασμού για τη διάστρωση λεπτής επικάλυψης “ζεστό επί ζεστό” ή την τεχνολογία μηχανημάτων InLine Pave για την κατασκευή συμπαγών ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τροφοδότες υλικού για την αδιάκοπη και μη επαφική μεταφορά μίγματος.

SUPER 1800-3i SprayJet
| Βασικό πλάτος | 2,55 m |
| Ονομαστική ισχύς | 129 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 6 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 700 t/h |

SUPER 2100-3i IP
| Βασικό πλάτος | 2,98 m |
| Ονομαστική ισχύς | 186 kW |
| Πλάτος στρώσης, μέγ. | 8,5 m |
| Μέγιστος ρυθμός στρώσης | 1.100 t/h |
